South America 42.00%
Africa 18.00%
Mid East 16.00%
Business Type | ประเทศ / ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | เจ้าของ | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | รายได้รวมต่อปี | ||
ปีที่ก่อตั้ง | ใบรับรอง | ||
การรับรองผลิตภัณฑ์ | สิทธิบัตร | ||
เครื่องหมายการค้า | ตลาดหลัก |
ชื่อโรงงาน | XCMG |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 7 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | Above $10 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 300 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Truck Crane; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 100 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 200 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | LIUGONG |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 6 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 50 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Road Roller; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 40 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | CHANGLIN |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 6 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 150 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Road Roller; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 120 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 100 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | FOTON LOVOL |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | 6 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Tractor; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 100 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Harvester; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 50 Unit/Units |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | 28F, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai, China |