South America 42.00%
Africa 18.00%
Mid East 16.00%
Business Type | País / Região | ||
Principais produtos | Propriedade | ||
Total de funcionários | Receita anual total | ||
Ano de fundação | Certificações | ||
Certificações do produto | Patentes | ||
Marcas comerciais | Principais mercados |
Nome da fábrica | XCMG |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 7 Years |
Valor da Produção anual | Above $10 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Wheel Loader; (Volume de Produção anual) 300 Unit/Units (Nome do produto)Truck Crane; (Volume de Produção anual) 100 Unit/Units (Nome do produto)Motor Grader; (Volume de Produção anual) 200 Unit/Units |
Nome da fábrica | LIUGONG |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 6 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Wheel Loader; (Volume de Produção anual) 80 Unit/Units (Nome do produto)Motor Grader; (Volume de Produção anual) 50 Unit/Units (Nome do produto)Road Roller; (Volume de Produção anual) 40 Unit/Units |
Nome da fábrica | CHANGLIN |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 6 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Wheel Loader; (Volume de Produção anual) 150 Unit/Units (Nome do produto)Road Roller; (Volume de Produção anual) 120 Unit/Units (Nome do produto)Motor Grader; (Volume de Produção anual) 100 Unit/Units |
Nome da fábrica | FOTON LOVOL |
Contrato de cooperação | |
Anos de Cooperação | 6 Years |
Valor da Produção anual | $2.5 Million - $5 Million |
A Capacidade de produção | (Nome do produto)Tractor; (Volume de Produção anual) 100 Unit/Units (Nome do produto)Wheel Loader; (Volume de Produção anual) 80 Unit/Units (Nome do produto)Harvester; (Volume de Produção anual) 50 Unit/Units |
Localização da fábrica | 28F, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai, China |