South America 42.00%
Africa 18.00%
Mid East 16.00%
Business Type | Land / regio | ||
Belangrijkste producten | Eigendom | ||
Totaal aantal werknemers | Totale jaarlijkse omzet | ||
Oprichtingsjaar | Certificeringen | ||
Productcertificeringen | Patenten | ||
Handelsmerken | Belangrijkste markten |
Fabriek Naam | XCMG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 7 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | Above $10 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 300 Unit/Units (Product Naam)Truck Crane; (Jaarlijkse Productie Volume) 100 Unit/Units (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 200 Unit/Units |
Fabriek Naam | LIUGONG |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 6 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 80 Unit/Units (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 50 Unit/Units (Product Naam)Road Roller; (Jaarlijkse Productie Volume) 40 Unit/Units |
Fabriek Naam | CHANGLIN |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 6 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 150 Unit/Units (Product Naam)Road Roller; (Jaarlijkse Productie Volume) 120 Unit/Units (Product Naam)Motor Grader; (Jaarlijkse Productie Volume) 100 Unit/Units |
Fabriek Naam | FOTON LOVOL |
Samenwerking Contract | |
Jaar van Samenwerking | 6 Years |
Jaarlijkse Output Waarde | $2.5 Million - $5 Million |
Productie Capaciteit | (Product Naam)Tractor; (Jaarlijkse Productie Volume) 100 Unit/Units (Product Naam)Wheel Loader; (Jaarlijkse Productie Volume) 80 Unit/Units (Product Naam)Harvester; (Jaarlijkse Productie Volume) 50 Unit/Units |
Fabriekslocatie | 28F, Super Ocean Finance Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai, China |